Çubuklar
INCONEL® Alloy 625
2.4856
UNS N06625
Molibdenle bağlantılı olarak matrisi dayanıklı hale getiren ve böylece güçlendirme için ısıl işleme gerek kalmadan yüksek bir dayanıma sahip, niyobyum katkılı nikel-krom-molibden alaşımı. Çok sayıda güçlü korozif maddelere ve özellikle oyuk ve çatlak korozyonuna karşı son derece dirençli. Kimyasal proses mühendisliği, uzay ve gemicilik, çevre koruma tesisleri ve atom reaktörlerinde kullanılır.
Stok programı
Standart uzunluklar 2000 ila 6000 mm. İstek üzerine kesilir (tolerans +2/-0 mm).
Ø
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
60.0 mm | |||||||
70.0 mm | |||||||
80.0 mm | |||||||
90.0 mm |
Saclar / plakalar
Ebatlar: genişlikler 1000/1220/1500/2000/2400 mm, uzunluklar 2000/2500/3000/4000/6000 mm.
Kalınlık:
0.5 mm | |||||||
0.6 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
0.9 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.2 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
3.0 mm | |||||||
4.0 mm |
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm |
Borular
Standart uzunluklar 2000 ila 6000 mm. İstek üzerine kesilir (tolerans +2/-0 mm).
DÇ x Kalınlık
6.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
10.00 mm | x | 1.50 mm | |||||
12.00 mm | x | 1.50 mm | |||||
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.11 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | |||||
33.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | |||||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | |||||
42.16 mm | x | 2.77 mm | |||||
42.16 mm | x | 3.56 mm | |||||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 10 | |||
48.26 mm | x | 3.68 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 5.08 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
76.10 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 3.05 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
88.90 mm | x | 5.49 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
88.90 mm | x | 7.62 mm | |||||
114.30 mm | x | 3.05 mm | 4" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 6.02 mm | 4" | NB SCH 40 | |||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
141.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
219.10 mm | x | 3.79 mm | |||||
219.10 mm | x | 8.18 mm |
Ni | min. | 58.00 | % |
Cr | 20.00 - | 23.00 | % |
Mo | 8.00 - | 10.00 | % |
Nb¹ | 3.15 - | 4.15 | % |
Fe | maks. | 5.00 | % |
C | maks. | 0.10 | % |
Mn | maks. | 0.50 | % |
Si | maks. | 0.50 | % |
S | maks. | 0.015 | % |
Al | maks. | 0.40 | % |
Ti | maks. | 0.40 | % |
P | maks. | 0.015 | % |
Co² | maks. | 0.50 | % |
¹ Plus Ta | |||
² belirlenmişse |
g/cm³ | 8.44 | |
lb/in³ | 0.305 |
Elektrotlar | INCONEL 112 |
Tel | INCONEL 625 |